KDS デジタルノギス 150mm
¥5,950(税込)
© MURATEC-KDS CORP.
測定範囲 | 0~200mm |
---|---|
最小表示値 | 0.01mm |
器差 | ±0.03mm |
繰り返し精度 | ±0.01mm |
量子化誤差 | ±1 カウント |
最大応答速度 | 1.5m/s |
動作温湿度範囲 | 5℃~40℃、80%RH以下 ※ |
保管温湿度範囲 | -10℃~60℃、80%RH以下 ※ |
オートパワーオフ | 約5分 |
電源 | SR44×1個 |
電池寿命 | 約1年 |
質量(電池含む) | 約214g |
材質 | 本尺・ジョウ:ステンレンス ユニット部:亜鉛合金 |
※結露しないこと。
Copyright © 2008 - 2024 Off Corporation Inc. All rights reserved.