フォスナービット 1-1/2” (38.1mm)
¥1,650(税込)
品番 | ホゾの直径 | ホゾの長さ | 材料の最大直径 | 軸部 | 適応ドリルチャック |
---|---|---|---|---|---|
T_0546_02 | 5/8インチ(約15.9mm) | 約50mm | 約54mm | 9.5mm/六角軸 | 10mm以上 |
T_0546_04 | 3/4インチ(約19.1mm) | 約50mm | 約57mm | 9.5mm/六角軸 | 10mm以上 |
T_0546_06 | 7/8インチ(約22.2mm) | 約50mm | 約60mm | 9.5mm/六角軸 | 10mm以上 |
T_0546_08 | 1インチ(約25.4mm) | 約50mm | 約63mm | 9.5mm/六角軸 | 10mm以上 |
T_0546_10 | 1-1/4インチ(約31.8mm) | 約75mm | 約70mm | 12.7mm/六角軸 | 13mm以上 |
T_0546_12 | 1-1/2インチ(約38.1mm) | 約75mm | 約77mm | 12.7mm/六角軸 | 13mm以上 |
T_0546_14 | 1-3/4インチ(約44.5mm) | 約75mm | 約82mm | 12.7mm/六角軸 | 13mm以上 |
T_0546_16 | 2インチ(約50.8mm) | 約75mm | 約89mm | 12.7mm/六角軸 | 13mm以上 |
※ホゾの長さは、テーパーショルダーの部分を含みません
<テーパーテノンカッターはここが違う!>
大きい方のストレートブレードは材料を大きく削り取り、テーパーテノンのテーパー部分(テノンショルダー)を形作ります。
小さなラウンドチップ・ブレードは、丸ホゾ(テノン)の表面の仕上げと最終的な径を決定します。
イラストはホゾの形の比較イメージです。
パワー・テノンカッターは、曲がり刃で加工しているためホゾの根本が曲がった形になるのに対し、
テーパーテノンカッターはストレートの刃で加工しているためホゾの根本(テーパーショルダー)は60°のテーパーがかかった状態で仕上がります。