用途が広く、豊富なサイズ展開の基礎的なビット

ルーター・トリマー加工に欠かせない最もベーシックなビット。
溝加工、段欠き、ガイドやテンプレートを使用した倣い加工など、用途が広いのが特長。
刃径サイズの種類が豊富なので、用途に応じて適合する商品を選ぶことができます。
垂直方向に彫り進められる先端面の刃「プランジ刃」

先端面に付いている刃を「プランジ刃」と呼びます。
プランジ刃が付いていないビットでは垂直方向に彫り進めることが困難なため、ワークの端から加工を始める必要があります。
一方、プランジ刃付のビットは、被加工面の途中から彫り込む「プランジカット」ができます。
※ プランジ刃の形状はメーカーやサイズなどにより一様ではありません。溝底面が平面になるものもあれば、中心部に山が残るものもあります。
ラインナップ一覧
一覧表は下記の3階層に分類した後、刃径の小さいものから、同径のものは刃長の小さいものから順に掲載しています。
①ブランド(KERV / OTORO / AmanaTool)
②形状・素材(刃数・プランジ刃の有無・替刃式など)
③軸径

オフ・コーポレイションの基幹ブランド。
多彩で豊富な品ぞろえと確かな品質をリーズナブルな価格で。


軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6mm | 1.6mm | 6mm | 32mm | K107-605 |
2mm | 6mm | 32mm | K107-608 | |
3mm | 8mm | 32mm | K107-613 |

軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6mm | 4mm | 12mm | 32mm | K107-632 |
5mm | 16mm | 32mm | K104-6066 | |
6mm | 20mm | 32mm | K104-6096 | |
8mm | 25mm | 32mm | K104-6250 |

軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6mm | 9mm | 25mm | 32mm | K105-6304 |
10mm | 25mm | 32mm | K105-6334 | |
12mm | 30mm | 32mm | K105-6445 | |
15mm | 30mm | 32mm | K105-6637 | |
18mm | 20mm | 32mm | K105-6788 |
軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 品番 |
---|---|---|---|---|
12mm | 9mm | 25mm | 38mm | K105-2304 |
10mm | 25mm | 38mm | K105-2334 | |
12mm | 30mm | 38mm | K105-2445 | |
12mm | 63.5mm | 38mm | K105-2460 | |
15mm | 30mm | 38mm | K105-2637 |

アメリカ合衆国を代表するインダストリアルグレードの高品質ビットを展開する老舗メーカー。
ベーシックから特徴的なものまで幅広いラインナップ。
基本的に軸径がインチサイズなので、必要に応じてコレットやスリーブをご用意ください。
Amana Tool ブランド特集ページはこちら


軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6.35mm | 6.35mm(1/4") | 25.4mm(1") | 57.2mm(2-1/4") | T-510601 |
7.9mm(5/16") | 25.4mm(1") | 57.2mm(2-1/4") | T-510602 | |
9.5mm(3/8") | 31.8mm(1-1/4") | 63.5mm(2-1/2") | T-510603 | |
12.7mm(1/2") | 31.8mm(1") | 63.5mm(2-1/2") | T-510604 | |
15.9mm(5/8") | 31.8mm(1-1/4") | 73.0mm(2-7/8") | T-510605 | |
19.1mm(3/4") | 25.4mm(1") | 57.2mm(2-1/4") | T-510600 |
軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
12.7mm | 12.7mm(1/2") | 50.8mm(2") | 6.35mm(2-1/2") | T-510606 |


軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6.35mm | 6.35mm(1/4") | 19.1mm(3/4") | 76.2mm(3") | T-510610 |
軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
12.7mm | 12.7mm(1/2") | 19.1mm(3/4") | 101.6mm(4") | T-510611 |

軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6.35mm | 12.7mm(1/4") | 30mm | 66.7mm(2-5/8") | T-510620 |
ジョイントジグ専用のストレートビットにつきましては、各ブランドページをご覧ください。

