滑らかな切削と美しい仕上がり
 
       用途としてはストレートビットに準じ、溝加工、段欠き、ガイドやテンプレートを使用した倣い加工など、幅広く活躍します。
                ストレートビットの垂直刃が切削幅に対して一度に力を加えるに対し、スパイラルは斜めにスライドしながら剪断する力が働くので、切削抵抗が小さく、木材の繊維破壊も起こりにくい。これが滑らかな切削と美しい仕上がりをもたらす所以です。
                切削面の平滑性が重要な箇所、木口面、繊維を横切る方向の溝、逆目の切削の際に重宝します。
 
       スパイラルビットはいずれも溝底面を切削する先端面の刃(プランジ刃)が付いるので、溝加工にも適しています。
                溝のエッジを美しく仕上げるためには、バリが生じにくいダウンカット(下記参照)が推奨されます。
                ダウンカットには刃径1mmからの小さなサイズのラインナップも充実しているので、精密な加工にも対応。
                象嵌(インレイ)の溝加工などにもおすすめです。
螺旋の方向による違い、アップカットとダウンカット
螺旋形状の刃のスパイラルビットには、その螺旋の方向によりアップカットとダウンカットがあります。
            用途や加工条件に合わせて選択してください。
            一般的にワーク上面や溝のエッジのバリ発生を抑制することを重視する場合にはダウンカット、ホゾ穴のように深い溝や木口面からの加工には切削屑の排出性の高く、底面の仕上がりが良好なアップカットが推奨されます。
| 螺旋方向 | アップカット | ダウンカット | 
|---|---|---|
| イメージ画像 |  |  | 
| 切削屑の 排出方向 | ビットの軸方向 | ビットの先端方向 | 
| 溝加工時の 切削屑の排出性 | 高い⇒抵抗が小さくスムーズな切削 | 低い | 
| ワーク上面・ 溝のエッジの バリ | やや発生しやすい | 発生しにくい⇒エッジの仕上がりが美しい | 
| ルーター 手持ち作業 | ワークを引き寄せる力が発生 ⇒ワークをしっかり固定する必要 | ワークを作業台へ押し付ける力が発生 ⇒ワークが安定しやすい | 
| ルーター テーブル 作業 | ワークをテーブル面に引き寄せる力 ⇒ワークが安定しやすい | ワークを押し上げる力が発生 ⇒ワークをしっかり押さえつける必要 | 
| 適する加工 | 深い溝(ホゾ穴など) 木口面に対する加工(ホゾ・あられ組など) | 浅い溝 ワーク上面や溝のエッジの美しさが重視される加工 | 
ラインナップ一覧
一覧表は下記の3階層に分類した後、刃径の小さいものから、同径のものは刃長の小さいものから順に掲載しています。
          ①ブランド(KERV / OTORO / AmanaTool)
          ②形状・素材(刃数・プランジ刃の有無・替刃式など)
          ③軸径
 
              オフ・コーポレイションの基幹ブランド。
          多彩で豊富な品ぞろえと確かな品質をリーズナブルな価格で。
 
           
      | 軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 全長 | 品番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 6mm | 25mm | 25mm | 60mm | K880-601 | 
| 軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 全長 | 品番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | 12mm | 50mm | 50mm | 102mm | K880-201 | 
 
      | 軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 全長 | 品番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2mm | 1mm | 5mm | 30mm | 38mm | T-2568 | 
| 2mm | 6mm | 30mm | 38mm | T-2569 | 
| 軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 全長 | 品番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 1mm | 5mm | 35mm | 50mm | T-2570 | 
| 1.5mm | 5mm | 35mm | 50mm | T-2571 | |
| 2mm | 6mm | 35mm | 50mm | T-2572 | |
| 2.5mm | 6mm | 37mm | 50mm | T-2573 | |
| 3mm | 8mm | 37mm | 50mm | T-2574 | |
| 6mm | 25mm | 25mm | 60mm | K880-602 | 
| 軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 全長 | 品番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | 12mm | 50mm | 50mm | 102mm | K880-202 | 
 
              アメリカ合衆国を代表するインダストリアルグレードの高品質ビットを展開する老舗メーカー。
                  ベーシックから特徴的なものまで幅広いラインナップ。
                  基本的に軸径がインチサイズなので、必要に応じてコレットやスリーブをご用意ください。
                  Amana Tool ブランド特集ページはこちら

 
      | 螺旋方向 | 軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 6.35mm | 6.35mm(1/4") | 25.4mm(1") | 63.5mm(2-1/2") | T-510630 | 
|  | 6.35mm | 6.35mm(1/4") | 25.4mm(1") | 63.5mm(2-1/2") | T-510631 | 
 
      | 螺旋方向 | 軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.7mm | 12.7mm(1/2") | 31.8mm(1-1/4") | 88.9mm(3-1/2") | T-510640 | 
|  | 12.7mm | 12.7mm(1/2") | 31.8mm(1-1/4") | 88.9mm(3-1/2") | T-510641 | 
LEIGH(レイ)のジョイントジグ専用のスパイラルビットにつきましては、ブランドページをご覧ください。
 LEIGH(レイ)のルータービットはこちら
        LEIGH(レイ)のルータービットはこちら
       
				 
				 
				 
			     
                            
                        























