垂直方向に彫り進められる先端面の刃「プランジ刃」

「ストレートビット」「ベアリング付ストレートビット」「浅彫りビット」の各カテゴリーの中から、プランジ刃が付いているものを抽出。
ストレートビットグループの中で特に溝や段欠き加工などに着目した分類です。
※ プランジ刃の形状はメーカーやサイズなどにより一様ではありません。溝底面が平面になるものもあれば、中心部に山が残るものもあります。
ラインナップ一覧
一覧表は下記の3階層に分類した後、刃径の小さいものから、同径のものは刃長の小さいものから順に掲載しています。
①ブランド(KERV / OTORO / AmanaTool)
②形状・素材(刃数・プランジ刃の有無・替刃式など)
③軸径

オフ・コーポレイションの基幹ブランド。
多彩で豊富な品ぞろえと確かな品質をリーズナブルな価格で。


軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6mm | 9mm | 25mm | 32mm | K105-6304 |
10mm | 25mm | 32mm | K105-6334 | |
12mm | 30mm | 32mm | K105-6445 | |
15mm | 30mm | 32mm | K105-6637 | |
18mm | 20mm | 32mm | K105-6788 |
軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 品番 |
---|---|---|---|---|
12mm | 9mm | 25mm | 38mm | K105-2304 |
10mm | 25mm | 38mm | K105-2334 | |
12mm | 30mm | 38mm | K105-2445 | |
12mm | 63.5mm | 38mm | K105-2460 | |
15mm | 30mm | 38mm | K105-2637 |

傾斜方向 | 軸径(C) | 刃径(A) | 刃長(B) | 軸長(D) | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6mm | 12.7mm | 19.1mm | 32mm | K123-625B-1 |

アメリカ合衆国を代表するインダストリアルグレードの高品質ビットを展開する老舗メーカー。
ベーシックから特徴的なものまで幅広いラインナップ。
基本的に軸径がインチサイズなので、必要に応じてコレットやスリーブをご用意ください。
Amana Tool ブランド特集ページはこちら


軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6.35mm | 6.35mm(1/4") | 25.4mm(1") | 57.2mm(2-1/4") | T-510601 |
7.9mm(5/16") | 25.4mm(1") | 57.2mm(2-1/4") | T-510602 | |
9.5mm(3/8") | 31.8mm(1-1/4") | 63.5mm(2-1/2") | T_510603 | |
12.7mm(1/2") | 31.8mm(1-1/4") | 63.5mm(2-1/2") | T_510604 | |
15.9mm(5/8") | 31.8mm(1-1/4") | 73.0mm(2-7/8") | T_510605 | |
19.1mm(3/4") | 25.4mm(1") | 57.2mm(2-1/4") | T_510600 |
軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
12.7mm | 12.7mm(1/2") | 50.8mm(2") | 63.5mm(2-1/2") | T-510606 |


軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6.35mm | 6.35mm(1/4") | 19.1mm(3/4") | 76.2mm(3") | T-510610 |
軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
12.7mm | 12.7mm(1/2") | 19.1mm(3/4") | 101.6mm(4") | T-510611 |

軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6.35mm | 12.7mm(1/2") | 30mm | 66.7mm(2-5/8") | T-510620 |

軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
6.35mm | 6.35mm(1/4") | 3.2mm(1/8") | 50.8mm(2") | T-510650 |
9.5mm(3/8") | 6.35mm(1/4") | 44.5mm(1-3/4") | T-510680 | |
12.7mm(1/2") | 3.2mm(1/8") | 44.5mm(1-3/4") | T_510681 | |
12.7mm(1/2") | 31.8mm(1-1/4") | 69.9mm(2-3/4") | T_510651 |

軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
12.7mm | 38.1mm(1-1/2") | 15.9mm(5/8") | 69.9mm(2-3/4") | T-510682 |

傾斜方向 | 軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.35mm | 12.7mm(1/2") | 25.4mm(1") | 63.5mm(2-1/2") | T-510660 |
![]() |
12.7mm(1/2") | 25.4mm(1") | 63.5mm(2-1/2") | T-510661 |

軸径(d) | 刃径(D) | 刃長(B) | 全長(L) | 品番 |
---|---|---|---|---|
12.7mm | 19.1mm(3/4") | 50mm | 100mm(3-15/16") | T-510670 |