最大挽き割り高さ | 180mm |
---|---|
フトコロ深さ | 254mm |
ブレードの長さ | 1,841mm |
ブレード速度 | 高速 762/915 m/min 低速 229/275 m/min |
ブレードの最小幅 | 3mm |
ブレードの最大幅 | 13mm |
テーブル寸法 | 345×345mm |
テーブル傾斜 | 左0~右45° |
ホイール径 | 270mm |
本体寸法 | 幅460×奥行540×高さ910mm(接地面からテーブル上面までの高さ:約370mm) |
電源 | 単相100V (50/60Hz) |
電流 | 6.0A/5.8A |
モーター | 3/4HP |
モーター回転数 | 340rpm |
重量 | 約28kg |
ダストポート径 | 65mm |
標準付属品 | 替刃 1,841mm×10mm×6山(テスト用) マイターゲージ 日本語取扱説明書 |

クイックチェンジ機能装備!
ブレードの調整と交換がカンタンです。

上部ホイール。

テーブル傾斜は右側に45°まで可能。

ダストポートは65mm径。

2×6材も余裕のカット!

L字形に金具等で補強した合板製ジグに丸太をクランプやビスを使って固定して、スライス・挽き割りも。
※丸太の固定は安定性の良い位置を選んでください。
丸太の固定にビスを使用する際はビスがブレードに接触しないよう注意してください。

別売の平行定規と自作のシグを利用して、ホゾの量産。